Enlace copiado
- Ocupantes 1
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Kefalonia posee capacidad para 1 personas.
Características más destacadas
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Servicios obligatorios o incluidos
Ecotasa: Según temporada
Ecotasa
Disponible:
Desde el 1/1 Hasta el 30/4
Desde el 1/11 Hasta el 31/12
Precio: 0,55 € persona/noche
Desde el 1/1 Hasta el 30/4
Desde el 1/11 Hasta el 31/12
Precio: 0,55 € persona/noche
Servicios opcionales
Seguro de cancelación: 5 % de la reserva
Seguro de cancelación
Seguro de cancelación
Flexibiliza ahora tu reserva
Reembolso por cualquier causa justificada
Asegura tu reserva y cancela en cualquier momento antes de tu viaje. + INFO
Flexibiliza ahora tu reserva
Reembolso por cualquier causa justificada
Asegura tu reserva y cancela en cualquier momento antes de tu viaje. + INFO
Silla de bebé: Incluida
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 16:00 a 23:45
Horario de salidaAntes de las 10:00
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Introduce las fechas para ver las políticas de cancelación
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 31 días antes
30% del importe del alquiler
Desde 30 días antes hasta la entrada
100% del importe del alquiler
No presentarse
100% del importe del alquiler
Notas adicionales
- Unos días antes de su llegada, deben ponerse en contacto con la agencia de recepción para comunicar su horario de llegada (nº vuelo / barco en su caso) y organizar la recogida de llaves.
- Llegada fuera de horario: Llaves en buzón con código. Se ha de abonar la totalidad de la reserva por adelantado.
- IVA incluido en el precio del alojamiento
- No se admiten animales.
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
