- Occupants 1
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Kefalonia qui possède Capacité pour 1 personnes.
Caractéristiques principales
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Services obligatoires ou inclus
Ecotax: Selon saison
Ecotax
Disponible:
Depuis le 1/1 Jusqu'au 30/4
Depuis le 1/11 Jusqu'au 31/12
Prix: 0,55 € /personne/nuit
Depuis le 1/1 Jusqu'au 30/4
Depuis le 1/11 Jusqu'au 31/12
Prix: 0,55 € /personne/nuit
Services optionnels
Assurance annulation: 5 % de la réservation
Assurance annulation
Assurance annulation
Assouplissez dès maintenant votre réservation
Remboursement pour toute raison valable
Confirmez votre réservation et annulez à tout moment avant votre voyage. + INFO
Assouplissez dès maintenant votre réservation
Remboursement pour toute raison valable
Confirmez votre réservation et annulez à tout moment avant votre voyage. + INFO
Chaise Haute: Inclus
Organisez votre agenda
Heures d’arrivée Tous les jours de 16:00 à 23:45
Heure de sortieAvant 10:00
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
Entrez les dates pour voir la politique d'annulation
Conditions d’annulation
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
À partir de la date de réservation jusqu' à 31 jours avant
30% du montant du loyer
De 30 jours avant, jusqu'au check-in
100% du montant du loyer
Non-présentation
100% du montant du loyer
Notes supplémentaires
- Nous vous prions de vous mettre en contact avec l'agence réceptive une semaine avant votre arrivée afin de lui communiquer votre heure d'arrivée (nº de vol / de bateau le cas échéant) afin d'organiser la remise des clés.
- Arrivée hors des horaires d'ouverture : clés déposées dans une boîte aux lettres avec code. La totalité du montant de la réservation doit être réglée obligatoirement avant votre arrivée.
- TVA comprise dans le prix du logement.
- Animaux non admis.
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Juin - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
