Link kopiert
- Gäste 1
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Palaiokastritsa hat eine Kapazität für 1 Person(en).
Eigenschaften
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Organisieren Sie Ihren Zeitplan
Check-in-Zeiten täglich von 16:00 bis 23:45 Uhr
Check-out-ZeitenVor 10:00 Uhr
Anmerkungen
- Haustiere sind nicht gestattet
Reservierungsbedingungen
Geben Sie das Datum ein, um die Stornierungbedingungen anzusehen
Stornierungsbedingungen
Bei der Stornierung oder beim Nichterscheinen gelten folgende Bedingungen
Vom Buchungsdatum an bis 31 Tage vor der Anreise
30% des Mietpreises
Von 30 Tage vorher bis zur Anreise
100% des Mietpreises
Nicht antreten
100% des Mietpreises
Zusätzliche Anmerkungen
- Setzen Sie sich bitte eine Woche vor Ihrer Reise mit der Agentur in Verbindung, um Ihre Ankunftszeit und evtl. Flug- bzw. Schiffnummer mitzuteilen, sowie die Abholung der Schlüssel zu vereinbaren.
- Anreise außerhalb der Öffnungszeiten: Schlüssel befinden sich in einer mit Code gesicherten Box. Der Gesamtbetrag des Aufenthalts muss im Voraus bezahlt werden.
- Mehrwertsteuer im Preis inbegriffen
- Keine Tiere gestattet.
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
